

توابع آماری اکسل
توابع آماری اکسل (Excel Statistical Functions) مجموعهای از فرمولها و توابع کاربردی هستند که برای تحلیل دادهها، محاسبات آماری و استخراج اطلاعات ارزشمند از مجموعه دادهها در نرمافزار Microsoft Excel استفاده میشوند. این توابع امکان محاسبه میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، رتبهبندی، توزیعهای آماری و سایر شاخصهای تحلیلی را فراهم میکنند. استفاده از توابع آماری اکسل به کاربران کمک میکند دادههای خود را دقیقتر بررسی کرده، الگوها و روندها را شناسایی کنند و تصمیمگیریهای مبتنی بر داده انجام دهند.
مهمترین آموزشهای توابع آماری اکسل
فهرست کامل توابع آماری اکسل
| نام تابع | کاربرد تابع | دسته | سطح | اولویت یادگیری |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE | میانگین | آمار توصیفی | 🟢 مبتدی | 100 |
| AVERAGEA | میانگین با متن و منطق | آمار توصیفی | 🟢 مبتدی | 200 |
| AVERAGEIF | میانگین شرطی | آمار شرطی | 🟡 متوسط | 300 |
| AVERAGEIFS | میانگین چندشرطی | آمار شرطی | 🟡 متوسط | 400 |
| COUNT | شمارش اعداد | شمارش | 🟢 مبتدی | 500 |
| COUNTA | شمارش غیرخالیها | شمارش | 🟢 مبتدی | 600 |
| COUNTBLANK | شمارش سلول خالی | شمارش | 🟢 مبتدی | 700 |
| COUNTIF | شمارش شرطی | شمارش | 🟢 مبتدی | 800 |
| COUNTIFS | شمارش چندشرطی | شمارش | 🟡 متوسط | 900 |
| MAX | بیشینه | آمار توصیفی | 🟢 مبتدی | 1000 |
| MAXA | بیشینه با متن | آمار توصیفی | 🟡 متوسط | 1100 |
| MAXIFS | بیشینه شرطی | آمار شرطی | 🟡 متوسط | 1200 |
| MIN | کمینه | آمار توصیفی | 🟢 مبتدی | 1300 |
| MINA | کمینه با متن | آمار توصیفی | 🟡 متوسط | 1400 |
| MINIFS | کمینه شرطی | آمار شرطی | 🟡 متوسط | 1500 |
| MEDIAN | میانه | آمار توصیفی | 🟡 متوسط | 1600 |
| MODE.SNGL | نما | آمار توصیفی | 🟡 متوسط | 1700 |
| MODE.MULT | چندنما | آمار توصیفی | 🔴 پیشرفته | 1800 |
| GEOMEAN | میانگین هندسی | آمار توصیفی | 🟡 متوسط | 1900 |
| HARMEAN | میانگین هارمونیک | آمار توصیفی | 🔴 پیشرفته | 2000 |
| LARGE | رتبه بزرگ | رتبهبندی | 🟢 مبتدی | 2100 |
| SMALL | رتبه کوچک | رتبهبندی | 🟢 مبتدی | 2200 |
| RANK.AVG | رتبه میانگین | رتبهبندی | 🟡 متوسط | 2300 |
| RANK.EQ | رتبه استاندارد | رتبهبندی | 🟡 متوسط | 2400 |
| PERCENTILE.INC | صدک | صدک و چارک | 🟡 متوسط | 2500 |
| PERCENTILE.EXC | صدک انحصاری | صدک و چارک | 🔴 پیشرفته | 2600 |
| QUARTILE.INC | چارک | صدک و چارک | 🟡 متوسط | 2700 |
| QUARTILE.EXC | چارک انحصاری | صدک و چارک | 🔴 پیشرفته | 2800 |
| PERCENTRANK.INC | رتبه درصدی | صدک و چارک | 🟡 متوسط | 2900 |
| PERCENTRANK.EXC | رتبه درصدی انحصاری | صدک و چارک | 🔴 پیشرفته | 3000 |
| STDEV.S | انحراف معیار نمونه | پراکندگی | 🟡 متوسط | 3100 |
| STDEV.P | انحراف معیار جامعه | پراکندگی | 🟡 متوسط | 3200 |
| STDEVA | انحراف معیار با متن | پراکندگی | 🔴 پیشرفته | 3300 |
| STDEVPA | انحراف معیار جامعه با متن | پراکندگی | 🔴 پیشرفته | 3400 |
| VAR.S | واریانس نمونه | پراکندگی | 🟡 متوسط | 3500 |
| VAR.P | واریانس جامعه | پراکندگی | 🟡 متوسط | 3600 |
| VARA | واریانس با متن | پراکندگی | 🔴 پیشرفته | 3700 |
| VARPA | واریانس جامعه با متن | پراکندگی | 🔴 پیشرفته | 3800 |
| AVEDEV | میانگین انحراف | پراکندگی | 🟡 متوسط | 3900 |
| DEVSQ | مجموع مجذور انحرافات | پراکندگی | 🔴 پیشرفته | 4000 |
| SKEW | چولگی | توزیع آماری | 🔴 پیشرفته | 4100 |
| SKEW.P | چولگی جامعه | توزیع آماری | 🔴 پیشرفته | 4200 |
| KURT | کشیدگی | توزیع آماری | 🔴 پیشرفته | 4300 |
| FREQUENCY | فراوانی | توزیع آماری | 🟡 متوسط | 4400 |
| CORREL | ضریب همبستگی | رگرسیون و همبستگی | 🟡 متوسط | 4500 |
| PEARSON | ضریب پیرسون | رگرسیون و همبستگی | 🟡 متوسط | 4600 |
| COVARIANCE.S | کوواریانس نمونه | رگرسیون و همبستگی | 🟡 متوسط | 4700 |
| COVARIANCE.P | کوواریانس جامعه | رگرسیون و همبستگی | 🟡 متوسط | 4800 |
| SLOPE | شیب رگرسیون | رگرسیون و همبستگی | 🟡 متوسط | 4900 |
| INTERCEPT | عرض از مبدا | رگرسیون و همبستگی | 🟡 متوسط | 5000 |
| RSQ | ضریب تعیین | رگرسیون و همبستگی | 🔴 پیشرفته | 5100 |
| LINEST | رگرسیون خطی | رگرسیون و همبستگی | 🔴 پیشرفته | 5200 |
| LOGEST | رگرسیون نمایی | رگرسیون و همبستگی | 🔴 پیشرفته | 5300 |
| TREND | روند | رگرسیون و همبستگی | 🔴 پیشرفته | 5400 |
| GROWTH | رشد | رگرسیون و همبستگی | 🔴 پیشرفته | 5500 |
| STEYX | خطای استاندارد تخمین | رگرسیون و همبستگی | 🔴 پیشرفته | 5600 |
| FORECAST.LINEAR | پیشبینی خطی | پیشبینی | 🟡 متوسط | 5700 |
| FORECAST.ETS | پیشبینی سری زمانی | پیشبینی | 🔴 پیشرفته | 5800 |
| FORECAST.ETS.CONFINT | بازه اطمینان | پیشبینی | 🔴 پیشرفته | 5900 |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | فصلی بودن | پیشبینی | 🔴 پیشرفته | 6000 |
| FORECAST.ETS.STAT | آمار پیشبینی | پیشبینی | 🔴 پیشرفته | 6100 |
| NORM.DIST | توزیع نرمال | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6200 |
| NORM.INV | معکوس نرمال | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6300 |
| NORM.S.DIST | نرمال استاندارد | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6400 |
| NORM.S.INV | معکوس نرمال استاندارد | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6500 |
| LOGNORM.DIST | لگ نرمال | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6600 |
| LOGNORM.INV | معکوس لگ نرمال | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6700 |
| BINOM.DIST | دوجملهای | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6800 |
| BINOM.DIST.RANGE | بازه دوجملهای | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 6900 |
| BINOM.INV | معکوس دوجملهای | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7000 |
| POISSON.DIST | پواسون | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7100 |
| HYPGEOM.DIST | هندسی فوقانی | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7200 |
| NEGBINOM.DIST | دوجملهای منفی | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7300 |
| BETA.DIST | بتا | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7400 |
| BETA.INV | معکوس بتا | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7500 |
| GAMMA | گاما | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7600 |
| GAMMA.DIST | توزیع گاما | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7700 |
| GAMMA.INV | معکوس گاما | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7800 |
| GAMMALN | لگاریتم گاما | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 7900 |
| GAMMALN.PRECISE | لگاریتم گامای دقیق | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 8000 |
| WEIBULL.DIST | ویبال | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 8100 |
| GAUSS | گاوس | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 8200 |
| PHI | تابع فی | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 8300 |
| T.DIST | توزیع t | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 8400 |
| T.DIST.2T | توزیع t دوطرفه | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 8500 |
| T.DIST.RT | توزیع t راست | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 8600 |
| T.INV | معکوس t | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 8700 |
| T.INV.2T | معکوس t دوطرفه | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 8800 |
| T.TEST | آزمون t | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 8900 |
| Z.TEST | آزمون Z | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9000 |
| CHISQ.DIST | کای دو | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9100 |
| CHISQ.DIST.RT | کای دو راست | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9200 |
| CHISQ.INV | معکوس کای دو | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9300 |
| CHISQ.INV.RT | معکوس کای دو راست | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9400 |
| CHISQ.TEST | آزمون کای دو | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9500 |
| F.DIST | توزیع F | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9600 |
| F.DIST.RT | توزیع F راست | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9700 |
| F.INV | معکوس F | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9800 |
| F.INV.RT | معکوس F راست | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 9900 |
| F.TEST | آزمون F | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 10000 |
| CONFIDENCE.NORM | فاصله اطمینان نرمال | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 10100 |
| CONFIDENCE.T | فاصله اطمینان t | آزمونهای آماری | 🔴 پیشرفته | 10200 |
| TRIMMEAN | میانگین بریده | آمار توصیفی | 🔴 پیشرفته | 10300 |
| STANDARDIZE | استانداردسازی | توزیعها | 🔴 پیشرفته | 10400 |
| PERMUT | جایگشت | احتمالات | 🟡 متوسط | 10500 |
| PERMUTATIONA | جایگشت با تکرار | احتمالات | 🟡 متوسط | 10600 |
| PROB | احتمال | احتمالات | 🔴 پیشرفته | 10700 |
سوالات متداول توابع آماری اکسل
توابع آماری برای تحلیل دادهها، میانگین، میانه، شمارش و محاسبات آماری استفاده میشوند.
AVERAGE میانگین حسابی را محاسبه میکند اما MEDIAN مقدار میانی دادهها را برمیگرداند.
COUNT تعداد سلولهای دارای عدد را شمارش میکند.
در جدول راهنمای همین صفحه فهرست کامل توابع آماری ارائه شده است.
تمام آموزشهای توابع آماری اکسل
تابع COUNTA اکسل – شمردن سلول پر
3 Comments
تابع COUNT اکسل – شمردن تعداد سلول
تابع COUNT اکسل – شمردن تعداد سلول تابع COUNT اکسل برای شمارش تعداد سلول های [...]
2 Comments
تابع SMALL اکسل – K امین عدد کوچک
تابع SMALL اکسل تابع SMALL اکسل برای پیدا کردن K امین عدد کوچک در یک [...]
2 Comments
تابع LARGE اکسل – K امین عدد بزرگ
تابع LARGE اکسل برای پیدا کردن K امین عدد بزرگ در یک محدوده، اکسل تابع [...]
1 Comment
تابع MAX اکسل – بزرگترین مقدار
تابع MAX اکسل تابع max اکسل بزرگترین عدد را به شما نشان می دهد. لیست [...]
تابع MIN اکسل – کوچکترین مقدار
تابع MIN اکسل اگر بخواهیم کوچکترین عدد را دریک لیست پیدا کنیم باید برای این [...]
تابع AVERAGEA اکسل – میانگین سلول های پر
تابع AVERAGEA اکسل تابع AVERAGEA اکسل مقادیر غیرعددی، متن، حروف و مقادیرمنطقی را در محاسبه [...]
5 Comments
تابع AVERAGE اکسل – میانگین اعداد
تابع AVERAGE در اکسل (Excel AVERAGE Function) برای محاسبه میانگین اعداد استفاده میشود. این تابع [...]
1 Comment
- 1
- 2




